斗罗大陆H5-打金版首发七日活动
活动时间:2025年8月22日—2025年8月28日,开服后前7日,活动结束后3天内登记完毕,之后提交的申请不再处理
活动范围:打金版新服
活动内容:单笔 单日
斗罗大陆H5-打金版首发七日活动
活动时间:2025年8月22日—2025年8月28日,开服后前7日,活动结束后3天内登记完毕,之后提交的申请不再处理
活动范围:打金版新服
活动内容:单笔 单日
活动形式 | 限定次数 | 备注 | ||||||
单笔98 | 活动期间1次 | 活动限制领取1次(单笔方案2选1) | ||||||
单笔648 | ||||||||
单日充值1000 | 每日可领1次 | 按最高档位申请 申请此方案时,可同时申请符合额度的日常返利方案 例如:充值7500,即可申请此方案的7500档位也可申请日常返利方案的5000档位 | ||||||
单日充值3500(7天内限领3次) | ||||||||
单日充值7500 | ||||||||
单日充值15000 | ||||||||
单日充值35000 | ||||||||
单日充值85000 | ||||||||
限时三元素方案 | 每日可参与 | ☆不可与日常返利活动叠加,不可与本期其他返利叠加 如果有玩家有大额充值意向可以提前添加GS进行收录,方便沟通返利,更快申请 |
一.单笔返利:(2个单笔充值档位,任选一个参与,只可参与1次,单笔充值,金额超过不可以)
单笔充值98 | ||
道具 | 数量 | 价值 |
魂骨宝箱 | 1 | 98 |
5倍经验药水 | 1 | 20 |
坐骑精通石 | 3 | 60 |
钨钢 | 100 | 100 |
魂币 | 6000000 | 20 |
魂环碎片 | 10000 | 20 |
单笔充值648 | ||
道具 | 数量 | 价值 |
红色魂骨自选宝箱 | 1 | 300 |
闪耀星辰币 | 2 | 100 |
10倍经验药水 | 1 | 80 |
深海蟹肉肠 | 1 | 100 |
高阶攻击魂石 | 10 | 100 |
红玉 | 100 | 100 |
魂币 | 12000000 | 40 |
魂环碎片 | 20000 | 40 |
二.单日充值返利:(兼容常驻返利,按最高档位领取,比如:单日充2K,领取日常返利2K档+限时1K档,仅限于限时活动开启期间)
单日充值1000 | ||
道具 | 数量 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 1 | |
万年兽魂 | 30 | |
钨钢 | 30 | |
魂币 | 900000 | |
单日充值3500 | ||
道具 | 数量 | (限制参与3次) |
黑色2星魂核/龙魂/圣纹自选 | 1 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 1 | |
万年兽魂 | 50 | |
钨钢 | 50 | |
魂币 | 1500000 | |
单日充值7500 | ||
道具 | 数量 | |
红色魂骨自选宝箱 | 1 | |
黑色2星魂核/龙魂/圣纹自选 | 1 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 2 | |
万年兽魂 | 70 | |
钨钢 | 70 | |
魂币 | 2100000 | |
单日充值15000 | ||
道具 | 数量 | |
中枢觉醒材料 | 1 | |
红色魂骨自选宝箱 | 1 | |
黑色2星魂核/龙魂/圣纹自选 | 1 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 3 | |
万年兽魂 | 100 | |
钨钢 | 100 | |
魂币 | 2100000 | |
单日充值35000 | ||
道具 | 数量 | |
神环凝珠/天地混沌晶/红色首饰 | 1 | |
中枢觉醒材料 | 1 | |
红色魂骨自选宝箱 | 1 | |
黑色2星魂核/龙魂/圣纹自选 | 1 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 4 | |
万年兽魂 | 150 | |
钨钢 | 150 | |
魂币 | 3000000 | |
单日充值85000 | ||
道具 | 数量 | |
三元素中枢装备(所有赛季除核心) | 1 | 联系客服 |
神环凝珠/天地混沌晶/红色首饰 | 1 | |
中枢觉醒材料 | 1 | |
红色魂骨自选宝箱 | 1 | |
黑色2星魂核/龙魂/圣纹自选 | 1 | |
闪耀星辰币 | 2 | |
香肠自选宝箱 | 5 | |
万年兽魂 | 200 | |
钨钢 | 200 | |
魂币 | 3000000 | |
额外赠送:(日常返利专属外观,增加新翅膀外观,多选一) | ||
日充10万,常驻返利内10W档的皮肤选择可多一项,辉黯神芯魂骨幻化(30天)、九尾狐坐骑皮肤(30天)、夏日小舞皮肤(30天),里面3选1 | ||
道具 | 数量 | |
辉黯神芯魂骨幻化(30天) | 1 |
限时三元素方案:(10种赛季套装任选1套,可联系平台客服,了解具体方案)
不与日充返利叠加,且不与本期限时返利叠加(单独参与的),不限购买次数
日充50万(单独参与,不与任何返利叠加) | ||
道具 | 数量 | 备注 |
三元素中枢装备一套 | 1 | 任选赛季 |
觉醒一套 | 1 | 任选赛季 |
进阶一套 | 1 | 任选赛季 |
日充50万可在下列10种赛季套装任选1套
(单独参与,不与任何返利叠加),可重复参与,有疑问可以联系客服咨询
部位 | 斗铠一套 | 1套数量 | 秘法一套 | 1套数量 | 圣物一套 | 1套数量 | 龙丹一套 | 1套数量 | 源晶一套 | 1套数量 | 本源一套 | 1套数量 | 权柄一套 | 1套数量 | 神器一套 | 1套数量 | 机甲一套 | 1套数量 | 宝具一套 | 1套数量 |
核心装备 | 月神龙月头箍 | 1 | 金身·大脑之法 | 1 | 吞噬·蜂帝毒刺 | 1 | 光明圣龙丹 | 1 | 龙神血脉源晶 | 1 | 斗罗星本源 | 1 | 混沌权柄 | 1 | 毁灭权杖 | 1 | 机甲核心 | 1 | 至尊宝珠 | 1 |
装备 | 月神龙月胸铠 | 1 | 金身·灵眸之法 | 1 | 吞噬·镰皇之腿 | 1 | 神龙日耀丹 | 1 | 洞察源晶 | 1 | 天龙星本源 | 1 | 永恒权柄 | 1 | 寂灭神雷 | 1 | 机甲头部 | 1 | 武魂霸冠 | 1 |
装备 | 月神龙月左肩 | 1 | 金身·心脏之法 | 1 | 吞噬·魔帝之盾 | 1 | 神龙月耀丹 | 1 | 无畏源晶 | 1 | 天马星本源 | 1 | 创造权柄 | 1 | 寂灭风暴 | 1 | 机甲肩甲 | 1 | 斗罗王冠 | 1 |
装备 | 月神龙月右肩 | 1 | 金身·躯干之法 | 1 | 吞噬·蜂帝暴雷 | 1 | 神龙星耀丹 | 1 | 潜能源晶 | 1 | 天堂星本源 | 1 | 毁灭权柄 | 1 | 贪婪之手 | 1 | 机甲光翼 | 1 | 海神仁冠 | 1 |
装备 | 月神龙月右手 | 1 | 金身·左臂之法 | 1 | 吞噬·镰皇护手 | 1 | 神龙辰耀丹 | 1 | 专注源晶 | 1 | 龙皇星本源 | 1 | 空间权柄 | 1 | 懒惰之足 | 1 | 机甲左臂 | 1 | 武魂霸印 | 1 |
装备 | 月神龙月左手 | 1 | 金身·右臂之法 | 1 | 吞噬·魔帝密戒 | 1 | 真龙日耀丹 | 1 | 致命源晶 | 1 | 龙王星本源 | 1 | 光明权柄 | 1 | 傲慢之躯 | 1 | 机甲右臂 | 1 | 斗罗王印 | 1 |
装备 | 月神龙月护腰 | 1 | 金身·左腿之法 | 1 | 吞噬·蜂帝之翼 | 1 | 真龙月耀丹 | 1 | 复苏源晶 | 1 | 龙源星本源 | 1 | 黑暗权柄 | 1 | 妒忌之眼 | 1 | 机甲上躯干 | 1 | 海神仁印 | 1 |
装备 | 月神龙月左腿 | 1 | 金身·右腿之法 | 1 | 吞噬·镰皇之刃 | 1 | 真龙星耀丹 | 1 | 愈合源晶 | 1 | 惊雷星本源 | 1 | 大地权柄 | 1 | 贪食之口 | 1 | 机甲下躯干 | 1 | 武魂霸令 | 1 |
装备 | 月神龙月右腿 | 1 | 吞噬·魔帝之颜 | 1 | 亚龙日耀丹 | 1 | 长生源晶 | 1 | 杀戮星本源 | 1 | 赤炎权柄 | 1 | 欲望之心 | 1 | 机甲左腿 | 1 | 斗罗王令 | 1 | ||
装备 | 月神龙月左脚 | 1 | 吞噬·天圣裂渊戟 | 1 | 亚龙月耀丹 | 1 | 隐匿源晶 | 1 | 双子星本源 | 1 | 寒冰权柄 | 1 | 愤怒之拳 | 1 | 机甲右腿 | 1 | 海神仁令 | 1 | ||
装备 | 月神龙月右脚 | 1 | 亚龙星耀丹 | 1 | 庇护源晶 | 1 | ||||||||||||||
觉醒材料 | 神之合金 | 11 | 万载玄冰髓 | 8 | 深渊灵玉 | 10 | 圣龙之髓 | 11 | 神龙源力 | 11 | 璀璨星源 | 10 | 寰宇神龙晶 | 10 | 神器之心 | 10 | 跃迁引擎 | 10 | 无上灵源 | 10 |
进阶材料 | 银龙之魄 | 198 | 炽胶 | 112 | 暗影结晶 | 140 | 光明之种 | 154 | 天龙记忆 | 154 | 星海银晶 | 140 | 神龙血晶 | 140 | 神器星石 | 140 | 拟态液矿 | 140 | 宝具玉柱 | 140 |
普通锻石 | 792 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏